Listado de Artenara Trail 2019
Inscritos ULTRA 51 KM
Corredores
Nombre | Apellidos | Club | Nacion. |
---|---|---|---|
Althay | García Moreno | Gb NuRuTrek | |
Javier | Rodríguez Robaina | cotrainer | |
MIGUEL ÁNGEL | RODRÍGUEZ MEDINA | CD35600 | |
Daniel | Santana González | - | |
Saúl | Santana Rivero | C.D. Boletrai de Teror | |
Jose Angel | Diaz González | Studio54 | |
Daniel | Quintana Santana | ARISTA | |
joan | querol olcina | - | |
Miguel Angel | Redondo Salas | - | |
Aventino | Cabrera Quintana | Aristas | |
Roberto | Domínguez Santiago | MacacoFit&Trail | |
David | Arencibia vega | Piopio TrailTeam | |
Lorena | Lorenzo Rivero | CD TIRUSAMAT | |
Jordan | Mitchell | - | |
Enrique | Robredo Martín | CD Canarias Climb | |
anibal | perez rodriguez | C.D.boletraideteror | |
Jose | Jorge | Trecus Domingo Alonso la palma | |
Juan Carlos | Correia Dinis | C.D.MUEVETE RUNNING | |
Sasa | Kostadinovic | - | |
Jennifer | Kostadinovic | - | |
Saul | Valeron Goyes | CluMonval | |
VICENTE | DIAZ DIAZ | PioPioTrailTeam | |
Eugenio | Sosa Betancor | C.D.RUNGOSAY | |
CARMELO | GONZALEZ RODRIGUEZ | CAI CADR TRAIL | |
Sebenzui | Falcón Sánchez | Club monval | |
José Ramón | Planells Palau | Independiente | |
CARLOS | DE ASTICA CRANZ | - | |
Ángel Manuel | Ortega Santana | Guaguas Infinito Trail | |
Rudy | Bormans | - | |
Luca | Papi | WAA team | |
José Manuel | Yánez Ramírez | Arista | |
Francisco | Sánchez Sánchez | cd35600 | |
Matt | Summers | CD Veredas Atauro | |
Rances | Garcia Moreno | Arista | |
Manuel | Jimenez Fernandez | FORWARD | |
Daniel | Santana | CLUB ARISTA | |
Esteban | García Rodríguez | C.D. MUÉVETE RUNNING | |
Eduardo | Falcon Castellano | CD boletrail de teror | |
Arturo Guillermo | Herrera de León | Vertical III | |
Fernando | Izquierdo Crisostomo | CAMBATE LAS PATAS | |
Jonathan | Ponce Almeida | CAI CADR TRAIL | |
JUAN JOSÉ | FOULQUIÉ PADILLA | 35600 | |
Yeray | Cabrera García | C.D. Arista | |
FRANCISCO | MARAÑÓN BOLIVAR | ADAN ZUNAQUE | |
Jorge | Teja Thovar | C.D. Crater 28N | |
Borja | Garcia Gilabert | - | |
domingo | Aguilar jimenez | Guayota Trail | |
Rafa | Guerra Cerpa | b-Sporty CD | |
Juan Antonio | Carreño Clemente | Arista | |
jose fernando | santana perez | C.D. Nortrail | |
Alberto | Vinagre Cruz | - | |
Federico | Ojeda | - | |
Jesus | Medina Rodríguez | No | |
Joel | Ojeda Martín | gb nurutrek | |
Pedro José | Montesdeoca Álvarez | - | |
CRISTOFER | CLEMENTE MORA | - | |
Yosimar | Rodríguez Jiménez | Villa Marinera Agaete | |
REINALDO | LOSADA CABRERA | CLUMONVAL | |
Cristian | Guerra Pérez | C.D. Montaña Vergara | |
Oliver | Navarro Garcia | Femarguin | |
Jose Andres | Mateos Garcia | C.D. cráter | |
Israel | Franco Espino | Arista | |
Arcadio | Araujo | C.D. Arista | |
Sandra | Moreno Santiago | C.D Bichillorunner Canarias | |
Francisco | Vaquero Ferreira | CLUB DEPORTIVO NORTRAIL | |
FRANCISCO | CABALLERO RAMOS | C.D. ARISTA | |
Cayetano | Gordillo Silva | CD NORTRAIL | |
Ignacio | Garcia del castillo | Pandicornios | |
RAFAEL | MARCO SANTANA | - | |
GONZALO | ROLDAN ROA | ARISTA | |
CLAUDIO | ACOSTA VERONA | ARISTA | |
David | Cacicedo Cabrera | Arista | |
Davinia | Deniz Ortega | C.D.BOLETRAI DE TEROR | |
Simone | matos | ENFORMADEPAN | |
Antonio | Alba Lorenzo | Si | |
Aram | Sosa González | Arista | |
MANUEL MIGUEL | PERERA TAVIO | C.D. BICHILLORUNNER CANARIAS | |
Jorge | Vallejo de la Torre | CD RUNNING PROJECT | |
Armando Humberto | de la Torre Fuentes | CD RUNNING PROJECT | |
PABLO | DIEZ GONZALEZ | C.D. RUNGOSAY | |
Vicente Manuel | Pérez Vega | C.D. Arista | |
Sergio | Turull Serratosa | - | |
JUAN MIGUEL | OJEDA RODRIGUEZ | - | |
Ángel | Rodríguez Padilla | C.D.RUNGOSAY | |
yeray | duran lopez | - | |
Francisco | Guzman Hernandez | - | |
Jose | Santana Garcia | ALALPARDO RUNNING TEAM | |
stefano | musco | No team | |
Sergio | Guedes | Cai CADR |
Inscritos TRAIL 30 KM
Corredores
Nombre | Apellidos | Club | Nacion. |
---|---|---|---|
Anacleto | Hernández labrador | CLATOR3.7 | |
Norberto | Gonzalez naranjo | - | |
jose manuel | del toro goyanes | C.D. B-Sporty | |
Tino | Montelongo Marichal | cd35600 | |
stefano | fiz | Cd35600 | |
Jonás | Morales Guerra | - | |
Raúl | Carreño Clemente | C.D. Arista | |
Marcos | González Perera | - | |
Oliver | Santana Quintero | Incorpore sano | |
Jaime | Navarro Moreno | Clumonval | |
julio | Delgado cano | INTERSPORT | |
Angel | Moya Julián | - | |
Vanesa | Gómez Rubio | Carucat | |
Antonio | Navarro Sánchez | - | |
Becky | Mitchell | - | |
Alejandro | Ramirez Diaz | - | |
Christian | LOPEZ RODRIGUEZ | - | |
Cristhian | Arencibia Arencibia | Valleseco Trail | |
BARBARA | Reyes Jiménez | HTT | |
Chedey | Marrero Santana | CDMUÉVETERUNNING | |
Francisco Ramón | Morales medina | MAP TRAIL ESPACIOSALUD | |
Alejandro | Mayor Guzmán | CAI CADR TRAIL | |
Javier | Sosa medina | CAI CADR | |
Roberto | Sánchez Hernandez | Cederá tauro | |
JUAN | GALLEGO ORTIZ | NO | |
Santiago | Gabarron | Bfit runners | |
Jorge | Nogales Lopez | - | |
Marta | Robert | Bfit Runners | |
Enrique | De Miguel Orellana | Bfit Runners | |
Marcos | Naya Badallo | - | |
Nelson | Naranjo Mendoza | Ultimate | |
Maikel | Pérez hidalgo | C.D. Femarguin | |
Blaz | Brecko | C.D Muevete Running | |
ELIZABETH | ORTEGA ROSALES | ARISTA | |
Lorenzo | De la Hoz Rodríguez | - | |
Conrado | Almeida Valverde | Arista | |
Francisco | Rodriguez Martin | fran | |
Isidro | Abad | C.D. Rungosay | |
Jonathan | Vega Bordón | - | |
Miguel Angel | owono | NORTRAIL | |
jose alberto | diaz herrera | NORTRAIL | |
javier | quintana ortega | C.D. Bichillorunner | |
Alberto | Luján Rodríguez | B-Sporty | |
Juan carlos | Ojeda martin | C.c. amigos del venezolano | |
Oliver | Suárez Navarro | Arista | |
Luis Alberto | Artiles Campelo | Arista Tuicoach | |
Octavio | Sosa Betancor | C.D.Rungosay | |
Antonia | Sánchez Ojeda | Wabderlust | |
MIGUEL ANGEL | GONZÁLEZ PÉREZ | C.D DESNIVEL | |
Lilia Iris | Olafsson Rivas | HTT | |
xabier | escurza perez | HARRAPARIAK MENDI KLUBA | |
TANAUSU | BARRIOS CABRERA | C.D. Vantrail | |
Borja | Guerra arce | - | |
MONTSERRAT | GARCIA SANMARTIN | CD FUERTETRAIL | |
ivan | lema varela | C.D. Trotadunas | |
Andrés | Serrano Pascual | Fuertetrail | |
Alfredo | Quintana Quintana | - | |
Francisco | González García | Desnivel Trail Team | |
Cesar | Quintana Rivero | - | |
Sergio | Machin Bernal | Cronoline | |
Juan | Surroca Casas | - | |
Yvonne | Radermacher | Independiente | |
Nestor | Dominguez Dominguez | Carphial Teror Trail | |
Alvaro | Santana Gabas | CAI CADR TRAIL | |
José Manuel | González Leon | CD DESNIVEL | |
Pablo | Varona Gomez Lavin | - | |
ANTONIO | GODOY GUERRERO | ARISTA | |
Eolo | González García | ECOSUB ATLANTICO | |
JUAN FRANCISCO | HERNANDEZ MEDINA | Arista | |
Juan Luis | Afonso Martín | C.D,Arista | |
Aurelio | TOCA RODRÍGUEZ | - | |
Pedro | Monzón Mendoza | - | |
Luis | Sicilia Roig | Llorones Team | |
domingo | acosta | 35630 | |
CESAR | MARTELL IGLESIAS | C.D DESNIVEL | |
INES | rodriguez alonso | - | |
UGO | FABBRI | UGE 146 | |
jose juan | torres soto | 35600 | |
RAYCO | HERNANDEZ HERNANDEZ | C:D;DESNIVEL | |
Monica | Zofio leon | Caí | |
Fabrice | BOULANGER | CM EL JABLE | |
Jose Manuel | Garcia Rodríguez | CD35600 | |
Marcos Antonio | Quintana Martel | BICHILLORUNNER | |
Timothy | Olson | - | |
Alberto | Megido Castellano | Bichillorunners | |
Manuel | López Velázquez | CluMonVal | |
Roberto | Diepa Montesdeoca | Ecosub | |
María José | Guillén Naranjo | Waa arista pro team | |
Miguel Ángel | Santana Rodriguez | Arista | |
José Alberto | Martín García | Artevigua | |
Alejandro Javier | Quintana Perez | Artenara | |
ORLANDO JAVIER | PAZOS MACHÍN | CD LOS CORREGÜELAS | |
Francisco Javier | Hernández Toledo | DESNIVEL TRAIL TEAM | |
Jose Manuel | García González | Esencia | |
Duvalier | Tamayo Upegui | Veredas a tauro | |
David | Carrera | - | |
JOSÉ LUIS | QUINTANA RIVERO | ARISTA CD | |
isaac | rodriguez ruiz | Vantrail | |
Ilde | Villar | - | |
Ismael | Villar Aleman | - | |
Adrian | Matos Medina | Kabrankeros | |
pedro | Martín lujan | CD ARTEVIGUA | |
Antonio | Martínez Pérez | Wild Trail Project | |
Borja | Lopez Gonzales | C.D. DESNIVEL | |
Jose Manuel | Sanchez Falcon | cd.correteando | |
Ivan | Hernández Awad | Activat | |
Danilson | Silva Pereira | - | |
Sinesio | Yanez Martel | C.D ARISTA | |
Nelson | Benítez Guerra | C.D. Rungosay | |
Hayden | Hawks | - | |
juan josé | Rodriguez Garcia | WAA Arista Pro Team |
Inscritos MEDIUM 16 KM
Corredores
Nombre | Apellidos | Club | Nacion. |
---|---|---|---|
YASMINA DEL CARMEN | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | CD Artevigua | |
Inma | Monferrer Torres | GQE Runners | |
Juan Miguel | García Yánez | Valleseco Trail | |
ELADIO | HIDALGO LOPEZ | C.D TIRUSAMAT | |
juan antonio | mora ramos | Arista | |
Prisco | Crespo Gonzalez | BichilloRunner Canarias | |
Ayoze Manuel | Santana González | ARTEVIGUA | |
JOSE ANTONIO | SANTANA DOMINGUEZ | C.D. WANDERLUST INSIDE | |
Alex | Lorenzo Araya | artevigua | |
Francisco | Ramirez galvan | Veredas atauro | |
Ilenia | Santana de la Cruz | - | |
Carlos | Molina Gallar | CD Arista | |
Gemma | Bolaños Marrero | ARISTA | |
Patricia | de la Rosa Benítez | Taxlaguna | |
Joshua | González López | - | |
ALBY | SANCHEZ SOSA | Arista | |
Felix Laureano | Sosa Pérez | C.D Arista | |
Claudia | Ramirez Rodríguez | vacío | |
Miguel | Martín Ramos | - | |
Diego | Monteiro Quintana | Arista | |
Octavio | Marrero garcia | Arista | |
Jonay | Perez Cabrera | - | |
Rubén | Rodríguez | Cnp trailbike | |
Nazaret | Pérez Ojeda | Macaco | |
José Manuel | Rivero Santana | C. D. TIRUSAMAT | |
Manuel | Trujillo Rodriguez | - | |
Ruyman | Del Rosario Caballero | Club Veredas Atauro | |
Dario | Tejera Hernández | arista | |
Rita | Moreno Galvan | - | |
JUAN MANUEL | ALONSO ASCANIO | Arista | |
Jose | Rodríguez | - | |
juan carlos | Rodríguez Rivero | b-sporty | |
Santiago | Santana Sanchez | - | |
Beatriz | Yanez Quintana | - | |
Frida-Charlotte Tonia | Leding | - | |
Isaac | Santana Salazar | ActivaT Trail Team Logika | |
Jonathan | Alvarado suarez | Gbnurutrek | |
Aday | Gil Díaz | C. D Artevigua | |
Jaime | Francisco | CD NORTRAIL | |
Laura | López Alonso | Alpino Benalmadena Irontriah | |
David | Porta Pelayo | Alpino Benalmadena Irontriah | |
José Luis | Vega Medina | Arista | |
Iban | Cabrera Hernandez | - | |
Cristo | Gonzalez Perez | Club deportivo Correteando | |
CARLOS | QUINTANA VEGA | - | |
Braulio | Santana Peñate | Arista | |
Yasmina | Vera Suárez | Trisurest | |
Alejandro | Pérez Guerra | - | |
Oscar | Arencibia Falcon | bolera trail | |
Sergio | Nieto martim | - | |
Francisco | Artiles Garcia | - | |
Pablo | González-Haba | - | |
Patricia | Rodríguez Armas | - | |
Jose alejo | Santana medina | - | |
Juan Carlos | Bolaños Delgado | c.d.arista | |
asael | Sarmiento Garcia | - | |
Alvaro | Suarez Perez | Activat trail Team | |
Inés | Sevilla Rodríguez | Independiente | |
Francisco Javier | Viera Martín | Indepiente | |
Ione Acaymo | Sánchez Morales | Naraka Runners | |
ISMAEL | QUESADA QUESADA | CD GALLOTIA | |
Juan | Israel | - | |
monica | deniz santos | CD ARISTA | |
Alexandra | Willhelmi | C.D. Arista | |
ALFREDO | RODRIGUEZ VELAZQUEZ | ARISTA | |
Juan José | Díaz Díaz | - | |
Santiago | Navarro Godinho | - | |
getulio alexis | gutièrrez medina | Boletrai de Teror | |
PABLO JAVIER | PERAZA CASTELLANO | CD PERAZASPORT | |
Oliver | Espino monzon | Correteando | |
jose guillermo | Marrero Santana | incorpore sano el hierro | |
Quintino | Díaz García | C.D. de Montaña Natives Resistencia Team | |
Moisés | Alonso Rodriguez | C.D. ALDAKE EXTREME | |
CARLOS | ARAÑA MORENO | BICHILLORUNNER CANARIAS | |
Antonio | Rodriguez Peña | - | |
Nauzet | Armas Quintana | Gb nurutrek | |
Sergio | Godoy Suarez | NORTRAIL | |
Santiagoisrael | Velázquez tejera | - | |
Marta | Mateo Almeida | Arista | |
Lucia | Navarro Santana | Arista | |
Jose Luis | Velázquez Falcón | - | |
Sebastián | Alejandro Mendoza | CAÍ CADR TRAIL | |
Airam | Pérez Sarria | - | |
CARLOS | GAYANGOS PASCUAL | CD CORRETEANDO | |
Israel Pino | Hernandez Sosa | CD MONTAÑA VERGARA | |
Jose A. | Caballero Ortega | - | |
Paqui | Zurita López | - | |
Gustavo | Fuentes Gómez | - | |
Raquel | Pérez García | - | |
Sebastián | Santana Santana | CD ON TRAIL | |
Nelson | Alonso Santana | - | |
Juan Manuel | Quintana vega | - | |
IGNACIO | ECHEVERRIA ALBALADEJO | WANDERLUST INIDE | |
josue | suarez ramirez | - | |
Jorge | Solana | - | |
José Juan | Rodríguez González | - | |
Iván | Delgado Sosa | - | |
Leandro | Vega González | - | |
Saulo | González Arencibia | C.D. Boletrai de Teror | |
Luis | Ortega rodriguez | - | |
Juan Oliver | Oliva Alonso | AgaeteRun | |
Marcos | Pérez Díaz | CAI Gran Canaria | |
alejandro | artiles aguiar | No | |
Devora | González Hernández | C.D. nortrail | |
Carol | Estevez | - | |
MOISES | PEREZ LEON | Activat Trail Team Logika | |
Alexis | Peralta Soler | - | |
Jorge | Infante santana | On trail | |
Juan Pablo | Piernavieja Betancort | - | |
eduardo | castellano fajardo | - | |
Airan | Sarmiento Morera | C.D. Muévete Running | |
Rafael | Picon | Macaco fit | |
GUSTAVO MIGUEL | GARCIA FALCON | C:D MACACO FIT | |
Francisco | Navarro Rodríguez | - | |
dani | vega Mendoza | agaeterun | |
Juan Fco | Padron Rodriguez | On Trail | |
Daniel | Macias Martel | c.d gallotia | |
Angel | Quesada | - | |
Ayose Carmelo | Ortega Rodríguez | Valleseco Trail | |
Cristina | Flores Alvarez | Trailronin | |
Carlos | Rodríguez Oliva | C.D. Boletrai de Teror | |
Angel J. | Sosa Pérez | - | |
Héctor | Betancor Santiago | - | |
Alvaro | Perdomo Rodríguez | - | |
ANIBAL GONZALEZ LOPEZ | GONZALEZ LOPEZ | - | |
Benigno | Montenegro Vargas | C.D. PANDICORNIOS | |
Antonio | Gonzalez martin | - | |
Raquel | Díaz | La Cornisa | |
JONAY | DIAZ GARCIA | INDEPENDIENTE | |
Adrián | González Perera | - | |
Carlos | García vega | - | |
Antonio | Rosales González | - | |
Adan | Castellano | GB NuRuTrek | |
hege | stromsnes | - | |
WALTHER | Suarez espino | c.d.arista | |
Christian | Suarez Espino | - | |
Nauzet | Santana Bordón | Ultimate | |
GONZALO | SUAREZ CABRERA | - | |
ANGEL JULIO | SANTANA SANTANA | ON TRAIL | |
Roman | Aguiar Suarez | Carphial Teror Trail | |
Yonay | Celdran Dominguez | Caí Gran Canaria | |
Angel | Monzon Silva | Top Time Team | |
Luis Miguel | Domínguez Sánchez | - | |
Yaiza | Expòsito artiles | Gb NuRuTrEx | |
cristina | Sánchez Valentín | - | |
ALEJANDRO | CAÑEQUE MARTÍNEZ | VEREDAS ATAURO | |
Joel | Santana Gómez | Ultimate | |
MAHY JOSE | SUAREZ RODRIGUEZ | - | |
Muresan | Florin | - | |
Damián | de Miguel Castillo | - | |
Jose Manuel | Hernandez Quesada | - | |
Eduardo juan | santana garcia | TFG | |
cathaysa | ramirez | cd engaliate | |
Vicente | Garcia Acosta | arista | |
Aniceto Juan | Santana Diaz | Artevigua | |
fernando | rezola saez | GQE | |
Elías | Verona García | - | |
javier | torres fernandez | - | |
Saulo | Quintana Falcón | Macaco | |
pedro | gonzalez cruz | - | |
LOURDES DEL CARMEN | MENDEZ SANTANA | - | |
jose ignacio | iglesias portela | GB NuRuTrek | |
Jose Francisco | Díaz Quintana | - | |
Ibrahim | Díaz ruiz | Ldm salud y rendimiento | |
Cristian | Mendoza | C.D. Wanderlust Inside | |
Esteban | Melian Rodriguez | - | |
jose ramon | martinez migoya | tridan sport | |
Samuel | Quintana Quintana | - | |
Yether Nazaret | Santana Montesdeoca | Macaco | |
Miriam del Carmen | Rodríguez Gambin | Incorpore Sane | |
Elsa | Padrón Vega | Arista | |
Antonio Alberto | Medina Almeida | C.D.ARTEVIGUA | |
Juan Carlos | Marrero Santana | Arista | |
Juanje | Díaz Santana | C.D. Arista | |
jose juan | de la Rosa Hernández | Arista | |
Juan Manuel | Mendoza Sosa | - | |
Jose Antonio | Aleman Hernandez | - | |
Oliver | Herrera Trujillo | - | |
Jose Antonio | ALEMAN LORENZO | - | |
Fermín | Perera | - | |
Jesús Yeray | Espino Díaz | C.D. Arista | |
José Manuel | García Santana | Gbnurutrek | |
Francisco | Pérez Santana | Gbnurutrek | |
Sara | Quesada García | CAI CADR | |
Mari Carmen | García Santana | ARISTA | |
JUAN LUIS | ÁLAMO PERALTA | CARUCAT | |
Borja | Sosa Perdomo | Carphial Teror Trail | |
yasmina | castro chacon | GALLOTIA | |
Alberto A. | Hernández Ramos | Nortrail | |
Jose Miguel | Muñoz Egea | Mountain Noroeste | |
Juan Francisco | Perera Deniz | - | |
daniel | corujo capote | - | |
Juan Luis | Jiménez | Nortrail | |
Fela | Falcon Lopez | Guaguas Infinito Trail | |
Germán | Romera Velez | Mountain Noroeste | |
Kueny | Pires de Miranda | - | |
Juan Sergio | Díaz Mendoza | CD NORTRAIL | |
Agustin | Saavedra Pérez | - | |
Yeray | Morán Travieso | - | |
esau | Delgado Mateos | Nortrail | |
Alberto | González | Nortrail | |
Kevin | Santana Ramirez | - | |
Emerson Manuel | Socorro Lorenzo | PROFIT Club: Endurance & Performance | |
Nicolás | Mateos Garrido | - | |
Yurena | Castrillo Simon | WAA Arista Pro Team | |
Vero | Caraballo Martin | - | |
Sergio Aridane | Henríquez Suárez | El Clan de la Fatiga |
Inscritos STARTER 10 KM
Corredores
Nombre | Apellidos | Club | Nacion. |
---|---|---|---|
Tania | Ferraz Provecho | - | |
Jenny María | Suarez Moreno | - | |
Jose Luis | Ramírez Montesdeoca | C.D. Arista | |
EDUARDO | MARTIN BENAVIDES | - | |
Ignacio | Sánchez pescador | - | |
Pilar | Quintana Pérez | C.D. Artevigua | |
Feluco | Domínguez | CD GALLOTIA | |
FERNANDO DANIEL | PÉREZ LORENZO | C.D. ARTEVIGUA | |
Francisco | Pedre Molleda | NO | |
Adriana | Valdes Mosqueda | no | |
Alexandra | Cañada Martel | - | |
María | Hernández Hernández | - | |
MARÍA DEL ROCÍO | GONZÁLEZ JUNCAL | - | |
Aida | Pérez Medina | - | |
Barbara | Aleman Hernández | - | |
Marco | Llarena | - | |
17/12/1982 | Ancor | - | |
Paula | Fernández-Caldas González | - | |
Anahí | Armas Suárez | - | |
Cleofé | Cubas Suárez | Engáliate | |
Javier | Fernández López | C.D. In Corpore Sane | |
Steven Paul | Coello Dixon | C. D. Muévete Running | |
Aday | López Abellán | 3comSquad | |
Laura | Capdevila Riverola | - | |
carlos | cabrera munguia | Arista | |
NORBERTO | MARTEL PEÑATE | clumonval | |
Kevin Celestino | Rodríguez Medina | Arista | |
andrea | ruiz toribio | - | |
Sara | Garnica | - | |
Kevin | Jiménez Viera | - | |
Mari nieves | Lago garrote | Militar box | |
Cristina | Lago garrote | Militar Box | |
Alfonso | Hernández Delgado | - | |
Borja | García Guerra | - | |
Iban | Garcia Guerra | - | |
Josue | Araya Henríquez | - | |
VÍCTOR | GARCÍA DUQUE | - | |
Manuel | Rodriguez Rodriguez | C.D. Tolisco | |
Antonio | Moreno Velázquez | C.D BICHILLORUNNER | |
Juan Manuel | Mena Lopez | C.d. Arista | |
loli | muñoz gamez | C.D. correteando | |
OCTAVIO | LEÓN DÍAZ | C.d boletrai teror | |
Ayoze | Verona | - | |
Miguel | Saavedra castellano | ACEBUCHES TEAM | |
Francisco Javier | Rodriguez Saavedra | Acebuches Team | |
Gustavo | Ojeda Acosta | - | |
efrain | sanchez vera | C.d. Gallotia | |
Sonia | Vargas Ruiz | - | |
Moneiba | Santana diaz | CD. GALLOTIA | |
Alejandro | Martin | CD VANTRAIL | |
Marlene | Núñez Ortiz | Studio 54 | |
Alba | Milla Payer | - | |
Roberto | Jorge Ramírez | - | |
Javier | Negrie Perez | - | |
ALFONSO JAVIER | GARCIA CAMPOS | - | |
Abián | Medina Rodríguez | - | |
Daniel | Rodríguez Gil | - | |
Pablo | Diaz San Segundo | C.D. ARISTA | |
Germán | García Santana | Arista | |
Alejandro | Sánchez Cárdenes | C.D. TIRUSAMAT | |
Eva | Medina Sánchez | C.D. TIRUSAMAT | |
Juan | Ventura Déniz | Macaco Fit trail | |
Samuel | Artiles Medina | - | |
Alberto | Dominguez Caubin | Carphial Teror Trail | |
expedita | garcia perez | Arista | |
Aythami | Ojeda Garcia | Boletrai | |
Miroslav Sunny | Budina | Indepediente | |
Veronica | Lopez gil | - | |
Abián | Miranda Moreno | - | |
ricardo | alcaraz rodriguez | carphial teror | |
José Antonio | Santana Alonso | no | |
Elena | Diaz Quintana | Federación Canaria de Montañismo | |
JAVIER ISIDRO | BERDÚN QUEVEDO | - | |
Laura | Baeza Antón | - | |
Vanesa | Hernández González | INDEPENDIENTE | |
leticia | hernandez gonzalez | INDEPENDIENTE | |
Cristian | Gonzalez cerpa | Macaco fittrail | |
Iván | Rodríguez Oliva | C.D. Boletrai de Teror | |
Mencia | Bravo de Laguna Tabares | - | |
Miguel | Hage | arista | |
Pedro | Hernandez | UAVA | |
MARIA FABIOLA | GODOY JIMENEZ | CD ENGÁLIATE | |
IVAN | SUAREZ VALENCIA | NO | |
Alejandro | Verona Martel | - | |
Víctor | Mendoza | LDM Salud Y Rendimiento | |
JORGE Miguel | MORENO BERMUDEZ | Veredas atauro | |
Paulo | Sosa Domínguez | FEMARGUÍN | |
FRANCISCO | MORALES FERNÁNDEZ | in torpores sane | |
Isabel | Rivero Diaz | - | |
francisco de borja | garnica molina | - | |
Yaiza | Orihuela Alamo | - | |
Leandro | Vélez Déniz | - | |
Javier | Díaz Santana | - | |
David | Galante Sempere | - | |
Ines | Mateos Pérez | CD CARUCAT | |
Eduardo Miguel | Rodríguez Hernández | CD CARUCAT | |
Antonio | Cardoso | - | |
Jorge | Ortega Navarro | Cremeria Canaria | |
Virginia | Martinez de Murguia | No tengo | |
Andrea | Suárez Pérez | - | |
lorena | navarro collado | Cai CADR | |
Misael | León Sánchez | - | |
Tesara | Suárez Ramos | Club Artevigua |
Inscritos FAMILY TRAIL 10 KM
Corredores
Nombre | Apellidos | Club | Nacion. |
---|---|---|---|
javier | vazquez de la torre salinas | cd topatras outdoor | |
Mercedes | Cabrera Abreu | - | |
Timo | Lehtonen | Umara Sports Club |